第1場
11:00
對象組別
團隊組/國中組男女
比賽當日與頒獎典禮時間表
2026/10/11(日)・太郎坊挑戰2026
以下為2026/09/28(一)版競賽及頒獎計畫的預計時間,可能有所變動。請選擇參賽組別查看相關時程。
參賽者資訊
選擇參賽組別,即可查看報到、集合、出發及頒獎典禮時間。
「未列明」表示原競賽計畫未填寫該報到時間。第2次以後的報到時間也未自行推測。
完整流程
開幕式 8:00〜8:20/首場出發 8:30/預計15:00結束競賽
| 組別 | 報到 | 集合 | 出發 | 預計結束 |
|---|---|---|---|---|
| 菁英組(SJC)第1次 | 未列明 | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
| 一般三次組第1次 | 7:30〜8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 |
| 團隊組 | 7:55〜8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:25 |
| 菁英組(SJC)第2次 | 未列明 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
| 一般三次組第2次 | 未列明 | 9:40 | 9:50 | 10:00 |
| 國中組 | 9:05〜9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:20 |
| 菁英組(SJC)第3次 | 未列明 | 10:25 | 10:35 | 10:45 |
| 一般三次組第3次 | 未列明 | 10:35 | 10:45 | 10:55 |
| 小學高年級組 | 10:00〜10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 |
| 小學低年級組 | 10:10〜11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
| 愛犬組 | 10:20〜11:10 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
| 銀髮運動員組 | 11:15〜12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| 銀髮挑戰組 | 11:25〜12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
| 大學生組 | 11:50〜12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:05 |
| 一般運動員組・女子 | 11:55〜12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 |
| 一般運動員組・男子第1組 | 12:05〜12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:35 |
| 一般運動員組・男子第2組 | 12:25〜13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 |
| 一般挑戰組・女子 | 12:50〜13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:15 |
| 一般挑戰組・男子第1組 | 13:05〜13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:30 |
| 一般挑戰組・男子第2組 | 13:20〜14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:45 |
| 一般挑戰組・男子第3組 | 13:35〜14:25 | 14:35 | 14:45 | 15:00 |
手機可左右滑動查看表格。報到欄為開始至截止時間。各組別之間設有調整時間。
頒獎對象與時間
第1場
11:00
團隊組/國中組男女
第2場
11:30
菁英組男女/一般三次組男女
第3場
13:00
小學高年級組男女/小學低年級組男女/愛犬組
第4場
13:30
銀髮運動員組男女/銀髮挑戰組男女
第5場
14:30
大學生組男女/一般運動員組男女
第6場
15:30
一般挑戰組男女
頒獎典禮為預計開始時間,可能因競賽進度調整。