2026 年賽事正式成績
太郎坊 379 挑戰賽
以下為主辦單位確認的最終正式成績。可選擇組別,或依姓名、隊名及號碼搜尋。
展開組別即可查看正式成績。三連登與SJC的總時間採用正式紀錄,可能與各趟顯示時間的加總不同。
公開參賽=不列入排名,DNF=未完賽。— 表示無時間紀錄。
607 筆
小學生 / 低年級 女子
18 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | LF-15 | 土岐 絃巴 | 01:58.00 |
| 2 | LF-12 | 下地 穂乃香 | 02:00.57 |
| 3 | LF-13 | 髙田 莉央奈 | 02:02.18 |
| 4 | LF-09 | 垣内 彩良 | 02:04.09 |
| 5 | LF-17 | 広田 麗奈 | 02:11.17 |
| 6 | LF-07 | 福川 千晴 | 02:26.49 |
| 7 | LF-18 | 堀 しおり | 02:29.88 |
| 8 | LF-14 | 高林 莉子 | 02:37.75 |
| 9 | LF-05 | 阿部 美陽葵 | 02:55.41 |
| 10 | LF-11 | 木村 芽唯 | 02:57.08 |
| 11 | LF-04 | 中川 あやめ | 02:57.61 |
| 12 | LF-06 | 小澤 優茉 | 02:59.76 |
| 13 | LF-10 | 田中 凛 | 03:02.18 |
| 14 | LF-03 | 平川 湖晴 | 03:03.85 |
| 15 | LF-02 | 平川 琴晴 | 03:04.70 |
| 16 | LF-08 | 間瀬 笑梛 | 03:11.12 |
| 17 | LF-16 | 吉田 涼乃 | 03:40.89 |
| 18 | LF-01 | 北津留 椛 | 03:44.13 |
小學生 / 低年級 男子
26 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | LM-28 | 林 優瑠歩 | 01:50.48 |
| 2 | LM-23 | 寺師 綜 | 01:54.44 |
| 3 | LM-17 | 楠本 大晴 | 02:00.95 |
| 4 | LM-26 | 鈴木 日南太 | 02:03.89 |
| 5 | LM-05 | 高林 朝陽 | 02:04.24 |
| 6 | LM-24 | 永濱 慶祐 | 02:04.38 |
| 7 | LM-25 | 木村 将基 | 02:04.45 |
| 8 | LM-14 | 福井 光 | 02:05.13 |
| 9 | LM-13 | 中村 歩睦 | 02:05.41 |
| 10 | LM-22 | 岸本 英土 | 02:10.00 |
| 11 | LM-21 | 早川 礼恩 | 02:14.48 |
| 12 | LM-29 | 増田 晃都 | 02:14.59 |
| 13 | LM-03 | 堀 晃澄 | 02:15.29 |
| 14 | LM-16 | 鴨井 圭史 | 02:21.23 |
| 15 | LM-15 | 大瀬 陽也 | 02:23.35 |
| 16 | LM-06 | 伊藤 陸 | 02:25.03 |
| 17 | LM-10 | 太田 岳 | 02:25.97 |
| 18 | LM-08 | 佐々木 大和 | 02:27.67 |
| 19 | LM-27 | 中川 加那太 | 02:33.14 |
| 20 | LM-01 | 上村 叶愛 | 02:38.64 |
| 21 | LM-04 | 柿沼 絃司 | 02:43.47 |
| 22 | LM-11 | 古久保 彗 | 02:45.04 |
| 23 | LM-20 | 服部 杏蒔 | 02:45.66 |
| 24 | LM-12 | 古久保 隼 | 02:46.27 |
| 25 | LM-30 | 松元 奏 | 03:04.86 |
| 26 | LM-09 | 畑 蒼汰 | 03:35.44 |
小學生 / 高年級 女子
17 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | HF-16 | 大植 奏芽 | 01:42.48 |
| 2 | HF-11 | 寺師 紬 | 01:57.11 |
| 3 | HF-14 | 大瀬 菜夏子 | 01:59.06 |
| 4 | HF-13 | 稲垣 杏桃 | 02:03.81 |
| 5 | HF-07 | 安藤 友理 | 02:07.53 |
| 6 | HF-09 | 武田 陽依 | 02:08.65 |
| 7 | HF-08 | 鴨井 美紀 | 02:13.82 |
| 8 | HF-02 | 山内 日菜莉 | 02:15.09 |
| 9 | HF-01 | 森 心來 | 02:19.46 |
| 10 | HF-10 | 柿沼 都 | 02:21.98 |
| 11 | HF-03 | 石川 朝海 | 02:25.36 |
| 12 | HF-12 | 吉田 奈央 | 02:28.50 |
| 13 | HF-06 | 曲田 なのは | 02:31.67 |
| 14 | HF-04 | 大植 茉昊 | 02:32.21 |
| 15 | HF-19 | 牛尾 梓紗 | 02:48.17 |
| 16 | HF-18 | 曲田 すみれ | 02:48.66 |
| 17 | HF-05 | 加藤 波月 | 02:52.54 |
小學生 / 高年級 男子
33 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | HM-01 | 木下 尚哉 | 01:06.31 |
| 2 | HM-32 | 白井 水斎 | 01:16.22 |
| 3 | HM-02 | 梶 壮汰 | 01:29.06 |
| 4 | HM-30 | 山脇 晴道 | 01:30.77 |
| 5 | HM-34 | 中村 瑛音 | 01:31.73 |
| 6 | HM-33 | 中原 駿 | 01:32.25 |
| 7 | HM-27 | 田口 湊大 | 01:33.44 |
| 8 | HM-19 | 坂東 泰地 | 01:38.65 |
| 9 | HM-07 | 町井 昴 | 01:41.03 |
| 10 | HM-23 | 三上 佑陽 | 01:42.79 |
| 11 | HM-14 | 中村 駿瑠 | 01:44.81 |
| 12 | HM-03 | 葛西 翔真 | 01:48.74 |
| 13 | HM-31 | 木下 陸 | 01:52.44 |
| 14 | HM-12 | 影石 康輔 | 01:56.12 |
| 15 | HM-22 | 岩本 竜真 | 01:56.86 |
| 16 | HM-08 | 新垣 翼 | 01:58.51 |
| 17 | HM-21 | 吉島 桜雅 | 02:01.60 |
| 18 | HM-15 | 山野 健太朗 | 02:03.41 |
| 19 | HM-24 | 富川 京悟 | 02:04.83 |
| 20 | HM-35 | HARUTO | 02:06.92 |
| 21 | HM-29 | 長谷川 稜真 | 02:07.76 |
| 22 | HM-17 | 加納 廣人 | 02:09.98 |
| 23 | HM-25 | 濱田 倖都 | 02:12.08 |
| 24 | HM-20 | 山内 湊太 | 02:16.94 |
| 25 | HM-10 | 内藤 わく | 02:17.88 |
| 26 | HM-09 | 荒木 優之介 | 02:18.05 |
| 27 | HM-13 | 谷 葵 | 02:18.70 |
| 28 | HM-06 | 濱田 晴仁 | 02:18.92 |
| 29 | HM-04 | 小林 丈一郎 | 02:19.81 |
| 30 | HM-18 | 野村 啓太 | 02:31.30 |
| 31 | HM-11 | FUTO | 02:36.97 |
| 32 | HM-05 | 長谷川 大晴 | 03:22.39 |
| 33 | HM-26 | 間瀬 湧心 | 03:36.21 |
國中生・大學生 / 國中生 女子
12 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | CF-01 | 川合 紗蘭 | 01:30.24 |
| 2 | CF-03 | 伊藤 杏 | 01:33.71 |
| 3 | CF-02 | 下地 優希 | 01:34.92 |
| 4 | CF-04 | 広田 友里 | 01:40.38 |
| 5 | CF-07 | 下地 海緒 | 01:43.11 |
| 6 | CF-12 | 佐々木 千夏 | 01:44.74 |
| 7 | CF-05 | 吉村 百叶 | 01:44.78 |
| 8 | CF-06 | 林 茉莉花 | 01:50.60 |
| 9 | CF-09 | 荒木 夏帆 | 01:53.39 |
| 10 | CF-08 | 服部 紀恵 | 01:54.46 |
| 11 | CF-11 | 富川 椎菜 | 01:58.57 |
| 12 | CF-10 | 植江田 芽 | 02:07.73 |
國中生・大學生 / 國中生 男子
8 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | CM-01 | 名定 里音 | 01:04.63 |
| 2 | CM-09 | 西脇 駿天 | 01:09.09 |
| 3 | CM-04 | 垣内 良粋 | 01:12.29 |
| 4 | CM-08 | 春日井 凱大 | 01:23.79 |
| 5 | CM-07 | 髙田 龍之介 | 01:36.64 |
| 6 | CM-05 | 有馬 誠優 | 01:38.58 |
| 7 | CM-03 | 尾藤 大地 | 02:11.63 |
| 8 | CM-02 | 川添 海未 | 02:44.00 |
國中生・大學生 / 大學生 女子
3 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | UF-03 | 小林 優月 | 01:44.32 |
| 2 | UF-01 | 森村 風香 | 01:55.97 |
| 3 | UF-02 | 峰 聖華 | 02:44.84 |
國中生・大學生 / 大學生 男子
3 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | UM-03 | 松内 日向 | 01:12.72 |
| 2 | UM-02 | 豊丸 公輝 | 01:20.92 |
| 3 | UM-01 | 城野 裕大 | 01:22.81 |
一般組 / 挑戰組 女子
45 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | FC-04 | 岩瀬 ことり | 01:35.72 |
| 2 | FC-15 | 中山 めぐみ | 01:42.51 |
| 3 | FC-10 | 中西 奈都美 | 01:45.39 |
| 4 | FC-53 | 鈴木 のぞみ | 01:45.88 |
| 5 | FC-30 | 大浦 五月 | 01:57.00 |
| 6 | FC-42 | 北畑 まゆみ | 02:01.93 |
| 7 | FC-16 | 織田 知実 | 02:09.19 |
| 8 | FC-05 | 末広 千絵 | 02:10.77 |
| 9 | FC-02 | 森 未琴 | 02:11.05 |
| 10 | FC-13 | Thammawan Benjaporn | 02:14.56 |
| 11 | FC-27 | 田畑 絵理 | 02:16.62 |
| 12 | FC-28 | 木田 貴子 | 02:18.01 |
| 13 | FC-50 | 末広 恵美子 | 02:23.90 |
| 14 | FC-32 | 飯森 有希子 | 02:25.86 |
| 15 | FC-14 | Dulawan JulieAnn Tayaban | 02:28.00 |
| 16 | FC-20 | 鳥居 千栄香 | 02:28.48 |
| 17 | FC-48 | 増田 裕子 | 02:30.45 |
| 18 | FC-18 | 石川 美佳 | 02:30.51 |
| 19 | FC-33 | 大森 智美 | 02:32.42 |
| 20 | FC-36 | 松本 由里香 | 02:32.63 |
| 21 | FC-06 | 中島 悠良 | 02:33.20 |
| 22 | FC-43 | 西村 憲子 | 02:33.99 |
| 23 | FC-24 | 尾藤 紗希 | 02:36.08 |
| 24 | FC-21 | 瀧本 絵美 | 02:36.22 |
| 25 | FC-40 | 森田 いづみ | 02:37.08 |
| 26 | FC-29 | 熊本 智恵美 | 02:38.12 |
| 27 | FC-01 | 緒方 萌恵 | 02:39.04 |
| 28 | FC-45 | 星 美樹子 | 02:39.22 |
| 29 | FC-37 | 秋本 香織 | 02:41.95 |
| 30 | FC-26 | 金子 恵美 | 02:44.20 |
| 31 | FC-34 | 田中 裕子 | 02:45.21 |
| 32 | FC-51 | 川口 葉子 | 02:49.56 |
| 33 | FC-38 | 小林 智佐 | 02:54.44 |
| 34 | FC-52 | 遠山 郁子 | 02:56.46 |
| 35 | FC-25 | 天羽 智美 | 02:57.76 |
| 36 | FC-19 | 牛尾 沙織 | 03:05.02 |
| 37 | FC-49 | 加藤 佳代子 | 03:20.46 |
| 38 | FC-41 | 榎本 泉 | 03:22.33 |
| 39 | FC-17 | 甘利 江梨子 | 03:25.49 |
| 40 | FC-47 | 早川 明香 | 03:29.59 |
| 41 | FC-31 | 高野 まどか | 03:35.33 |
| 42 | FC-03 | 土井 夏海 | 03:37.38 |
| 43 | FC-12 | 吉田 さやか | 03:37.49 |
| 44 | FC-46 | 池山 里華 | 04:08.82 |
| 45 | FC-44 | 堀田 美加 | 04:35.44 |
一般組 / 挑戰組 男子
140 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | MC1-54 | 中西 啓太 | 01:02.80 |
| 2 | MC1-03 | 尾藤 湊太 | 01:07.11 |
| 3 | MC1-02 | 熊坂 葉月 | 01:09.53 |
| 4 | MC1-16 | 尾崎 太河 | 01:09.92 |
| 5 | MC2-49 | 小寺 教夫 | 01:11.05 |
| 6 | MC1-55 | 高林 亮太 | 01:11.71 |
| 7 | MC1-31 | 井口 諒 | 01:13.53 |
| 8 | MC1-17 | 齊藤 将志 | 01:14.26 |
| 9 | MC1-49 | 西島 悠貴 | 01:15.26 |
| 10 | MC1-23 | 滝野 凌也 | 01:15.72 |
| 11 | MC2-50 | 高田 建吾 | 01:15.75 |
| 12 | MC1-56 | 山田 紘佑 | 01:17.35 |
| 13 | MC1-37 | 堀川 祐喜 | 01:18.25 |
| 14 | MC3-05 | 三谷 泰之 | 01:20.79 |
| 15 | MC3-10 | 朝田 龍宗 | 01:21.29 |
| 16 | MC2-08 | 東 健太 | 01:22.63 |
| 17 | MC1-13 | リク/RIKU | 01:23.35 |
| 18 | MC1-50 | 中川 貴雄 | 01:23.66 |
| 19 | MC1-26 | 日比野 透哉 | 01:23.73 |
| 20 | MC3-01 | 中原 寛貴 | 01:23.92 |
| 21 | MC1-07 | MATSUYAMA | 01:25.60 |
| 22 | MC2-09 | 川添 将司 | 01:26.00 |
| 23 | MC2-54 | 松葉 崇道 | 01:26.21 |
| 24 | MC1-47 | 長谷川 大樹 | 01:27.29 |
| 25 | MC1-20 | 兼松 武史 | 01:28.73 |
| 26 | MC2-27 | 斎藤 秀一 | 01:29.73 |
| 27 | MC1-34 | 内藤 大敬 | 01:30.13 |
| 28 | MC1-36 | 水谷 匠 | 01:30.18 |
| 29 | MC2-24 | 應治 英行 | 01:30.87 |
| 30 | MC1-22 | 東野 雄歩 | 01:32.03 |
| 31 | MC2-16 | 藤田 健弘 | 01:32.16 |
| 32 | MC1-27 | 浅井 悠佑 | 01:33.33 |
| 33 | MC1-30 | ジュイ | 01:33.35 |
| 34 | MC2-52 | 森 充則 | 01:33.53 |
| 35 | MC2-34 | 佐野 隆雄 | 01:34.17 |
| 36 | MC3-37 | 大橋 亮洋 | 01:34.44 |
| 37 | MC2-22 | 山野 仁嗣 | 01:34.68 |
| 38 | MC2-13 | 丸井 一輝 | 01:35.01 |
| 39 | MC2-39 | 片桐 敬 | 01:36.14 |
| 40 | MC1-40 | ガイ | 01:36.21 |
| 41 | MC1-42 | 植村 雄大 | 01:36.66 |
| 42 | MC1-01 | 松本 宗一郎 | 01:37.19 |
| 43 | MC2-37 | 橋本 創太 | 01:37.96 |
| 44 | MC2-21 | 藤井 博之 | 01:38.43 |
| 45 | MC3-07 | 大西 敏志 | 01:38.88 |
| 46 | MC3-23 | 鈴木 逸司 | 01:39.35 |
| 47 | MC1-45 | 前田 城一郎 | 01:39.49 |
| 48 | MC2-28 | 三﨑 一宏 | 01:40.09 |
| 49 | MC2-42 | 土出 国雄 | 01:40.37 |
| 50 | MC3-12 | 座間 聖徳 | 01:41.44 |
| 51 | MC3-39 | 増田 賢一郎 | 01:41.48 |
| 52 | MC1-33 | 森野 直登 | 01:41.67 |
| 53 | MC3-03 | 中原 勇 | 01:42.25 |
| 54 | MC1-48 | 井上 賢 | 01:42.58 |
| 55 | MC2-44 | 壽渕 弘幸 | 01:42.90 |
| 56 | MC2-14 | 吉田 允 | 01:43.32 |
| 57 | MC2-53 | 内田 英希 | 01:44.00 |
| 58 | MC1-60 | 濱田 昌也 | 01:44.05 |
| 59 | MC1-04 | ベン | 01:44.33 |
| 60 | MC1-32 | 太田 宙冶 | 01:44.68 |
| 61 | MC2-29 | 橋本 幸久 | 01:45.14 |
| 62 | MC3-21 | 川上 太郎 | 01:45.63 |
| 63 | MC1-59 | 齋藤 嘉高 | 01:46.03 |
| 64 | MC2-04 | KOKAJI | 01:47.19 |
| 65 | MC3-34 | 竹田 晶彦 | 01:48.34 |
| 66 | MC2-57 | 犬丸 清志 | 01:48.87 |
| 67 | MC1-09 | 山下 大夢 | 01:50.83 |
| 68 | MC2-41 | 田中 秀幸 | 01:51.42 |
| 69 | MC3-46 | 上間 理 | 01:52.61 |
| 70 | MC2-48 | 加藤 恒志 | 01:53.14 |
| 71 | MC1-58 | 仲畑 大 | 01:53.24 |
| 72 | MC1-41 | 荒波 宏和 | 01:53.30 |
| 73 | MC2-59 | 後濱 朋英 | 01:53.57 |
| 74 | MC1-35 | 山本 季将 | 01:53.83 |
| 75 | MC2-60 | 松田 篤 | 01:55.04 |
| 76 | MC3-13 | 保積 直貴 | 01:56.14 |
| 77 | MC2-56 | 渡辺 恭平 | 01:57.15 |
| 78 | MC3-11 | 秋山 太助 | 01:57.97 |
| 79 | MC2-46 | 石川 勝啓 | 01:58.09 |
| 80 | MC3-41 | 増田 純 | 01:58.38 |
| 81 | MC2-31 | 奥田 勇一 | 01:58.73 |
| 82 | MC2-40 | 近藤 勝久 | 01:58.81 |
| 83 | MC2-11 | 向 岳志 | 02:00.17 |
| 84 | MC3-20 | 岡田 晃輔 | 02:00.65 |
| 85 | MC2-18 | 地村 武志 | 02:01.82 |
| 86 | MC2-43 | 長田 健司 | 02:02.99 |
| 87 | MC2-30 | 井手口 雄一 | 02:03.56 |
| 88 | MC2-10 | 武内 智行 | 02:03.61 |
| 89 | MC2-35 | 長谷川 岳士 | 02:04.22 |
| 90 | R-01 | 村田 悦彌 | 02:04.51 |
| 91 | MC2-45 | 天羽 洋平 | 02:04.88 |
| 92 | MC2-58 | 山田 清仁 | 02:06.16 |
| 93 | MC3-47 | 長谷川 厚志 | 02:06.18 |
| 94 | MC1-19 | ペップ | 02:06.79 |
| 95 | MC1-11 | 髙橋 湧太 | 02:07.02 |
| 96 | MC1-28 | 大林 和葉 | 02:08.86 |
| 97 | MC1-06 | 堤 拓斗 | 02:08.88 |
| 98 | MC1-24 | ゲン | 02:09.02 |
| 99 | MC1-05 | 小澤 青流 | 02:10.49 |
| 100 | MC2-19 | 井原 大輔 | 02:10.60 |
| 101 | MC3-26 | 雨谷 哲也 | 02:11.59 |
| 102 | MC3-29 | 瀧本 智 | 02:12.02 |
| 103 | MC2-47 | 伊藤 昌嗣 | 02:12.98 |
| 104 | MC3-09 | 山岡 篤志 | 02:14.38 |
| 105 | R-03 | 中村 紘彰 | 02:14.49 |
| 106 | MC3-08 | 鎌井 徹 | 02:16.15 |
| 107 | MC3-32 | 堀田 智成 | 02:17.05 |
| 108 | MC3-45 | 新井 輝男 | 02:17.32 |
| 109 | MC2-26 | 加藤 拓 | 02:18.74 |
| 110 | MC3-35 | 濱田 歩 | 02:19.80 |
| 111 | MC2-51 | 松島 源 | 02:20.31 |
| 112 | R-04 | 金津 享史 | 02:21.53 |
| 113 | MC1-39 | ター | 02:22.12 |
| 114 | MC3-27 | 松田 一徹 | 02:24.64 |
| 115 | MC3-38 | 田嶋 久容 | 02:25.15 |
| 116 | MC2-15 | 寺本 拓 | 02:25.40 |
| 117 | MC2-55 | 柳瀬 和哉 | 02:26.93 |
| 118 | MC2-03 | 岡本 雄太 | 02:28.57 |
| 119 | MC3-43 | 小川 博久 | 02:29.39 |
| 120 | MC1-46 | ガウィン | 02:31.81 |
| 121 | MC1-08 | 宮下 佳大 | 02:32.08 |
| 122 | MC1-15 | アイス | 02:33.98 |
| 123 | MC2-17 | 溝上 哲平 | 02:35.66 |
| 124 | MC1-25 | 坂田 智哉 | 02:43.63 |
| 125 | MC3-14 | 前田 明 | 02:47.83 |
| 126 | MC3-18 | 田中 高広 | 02:47.94 |
| 127 | MC3-24 | 都筑 信彦 | 02:48.14 |
| 128 | MC3-36 | 榎本 秀太 | 02:49.67 |
| 129 | MC1-53 | 岩田 章吾 | 02:50.98 |
| 130 | MC1-51 | 仲谷 誠 | 02:51.24 |
| 131 | MC2-33 | 高橋 啓輔 | 02:55.19 |
| 132 | MC1-43 | 木村 修馬 | 02:55.31 |
| 133 | MC3-40 | 浅田 健 | 02:57.76 |
| 134 | MC2-25 | 小野 戯太郎 | 03:01.45 |
| 135 | MC3-19 | 石橋 直人 | 03:02.29 |
| 136 | MC3-04 | 藤田 昌也 | 03:21.83 |
| 137 | MC3-15 | トミタ | 03:22.19 |
| 138 | MC1-52 | 藤田 将行 | 03:28.10 |
| 139 | MC2-38 | 北津留 倫 | 03:34.24 |
| 140 | MC3-48 | 難波 亨 | 05:24.64 |
一般組 / 競技組 女子
17 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | FA-01 | 臼井 文音 | 01:09.57 |
| 2 | FA-07 | 柴田 友香 | 01:12.20 |
| 3 | FA-08 | 谷崎 仁美 | 01:17.10 |
| 4 | FA-02 | 服部 夏恵 | 01:22.81 |
| 5 | FA-04 | 鈴木 ひらり | 01:26.32 |
| 6 | FA-05 | 古山 香奈 | 01:29.52 |
| 7 | FA-11 | 梶 仁子 | 01:33.21 |
| 8 | FA-17 | 山本 可奈子 | 01:39.08 |
| 9 | FA-13 | 葉山 かおり | 01:44.33 |
| 10 | FA-03 | 岩本 紗來 | 01:47.52 |
| 11 | FA-16 | 清水 香里 | 01:48.09 |
| 12 | FA-18 | 若林 直美 | 01:55.47 |
| 13 | FA-06 | 咲野 雅美 | 02:02.80 |
| 14 | FA-12 | 内藤 佐智 | 02:06.18 |
| 15 | FA-09 | 大植 安里紗 | 02:11.78 |
| 16 | FA-19 | 越智 由美 | 02:12.72 |
| 17 | FA-14 | 森山 加奈子 | 02:58.00 |
一般組 / 競技組 男子
85 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | MA1-01 | 石田 諒太 | 00:48.82 |
| 2 | MA1-29 | 片山 克樹 | 00:49.92 |
| 3 | MA1-26 | 古山 禎大 | 00:51.03 |
| 4 | MA1-15 | 戸田 健太 | 00:55.13 |
| 5 | MA1-18 | 土川 晃史 | 00:56.87 |
| 6 | MA1-40 | 岡 敦史 | 00:58.34 |
| 7 | MA1-27 | 清水 裕貴 | 00:58.56 |
| 8 | MA1-02 | 井上 翔太 | 01:02.33 |
| 9 | MA2-05 | 尾田 豊 | 01:04.26 |
| 10 | MA1-23 | 寺畑 泰弘 | 01:04.74 |
| 11 | MA1-03 | 田口 直希 | 01:05.24 |
| 12 | MA1-53 | 伊藤 大輔 | 01:07.22 |
| 13 | MA1-54 | 梶 庄吾 | 01:07.42 |
| 14 | MA1-32 | 荒金 歩夢 | 01:09.37 |
| 15 | MA1-21 | 濵﨑 陽介 | 01:09.58 |
| 16 | MA1-13 | 大塚 敬大 | 01:10.12 |
| 17 | MA1-42 | 松本 淳 | 01:10.22 |
| 18 | MA1-04 | 立岡 弘和 | 01:10.46 |
| 19 | MA2-19 | 佐藤 元重 | 01:10.62 |
| 20 | MA1-14 | 松本 大智 | 01:10.89 |
| 21 | MA1-38 | 渡邉 慎二 | 01:11.78 |
| 22 | MA2-30 | 松本 哲 | 01:12.13 |
| 23 | MA1-34 | 小林 大輝 | 01:12.24 |
| 24 | MA2-02 | 雜賀 建多 | 01:12.44 |
| 25 | MA1-24 | 浜島 大昂 | 01:12.70 |
| 26 | R-06 | 和田 一田 | 01:13.48 |
| 27 | MA1-07 | Kheha Atdhawit | 01:13.54 |
| 28 | MA2-07 | 本山 友宏 | 01:14.55 |
| 29 | MA1-43 | 窪田 哲士 | 01:14.82 |
| 30 | MA1-37 | 前田 卓実 | 01:15.38 |
| 31 | MA1-56 | 伊藤 良典 | 01:15.81 |
| 32 | MA1-46 | 山口 潤 | 01:16.52 |
| 33 | MA1-52 | 増永 亮平 | 01:16.83 |
| 34 | MA1-33 | 高橋 淳也 | 01:17.10 |
| 35 | MA1-12 | 服部 清志郎 | 01:17.20 |
| 36 | MA2-10 | 馬谷 賢太郎 | 01:17.75 |
| 37 | MA1-50 | 尾杉 大輔 | 01:17.97 |
| 38 | MA1-30 | 鈴木 雄大 | 01:18.76 |
| 39 | MA1-55 | 朱里 秀作 | 01:18.91 |
| 40 | MA1-05 | 日隈 一行 | 01:18.91 |
| 41 | MA2-03 | 立岡 洋祐 | 01:19.77 |
| 42 | MA1-57 | 工藤 敬良 | 01:20.53 |
| 43 | MA1-60 | 松尾 悠亮 | 01:20.77 |
| 44 | MA1-48 | 高木 元 | 01:20.91 |
| 45 | R-05 | 中野 柊羽 | 01:21.77 |
| 46 | MA1-59 | 田村 啓仁 | 01:25.14 |
| 47 | MA1-06 | 小木曽 守 | 01:26.03 |
| 48 | MA2-11 | 小西 康幸 | 01:26.18 |
| 49 | MA1-22 | 木村 琉 | 01:26.21 |
| 50 | MA1-44 | 木場 朝哉 | 01:27.28 |
| 51 | MA1-19 | 浦崎 勝貴 | 01:27.86 |
| 52 | MA1-11 | TAKU | 01:28.32 |
| 53 | MA2-12 | 松田 直行 | 01:29.83 |
| 54 | MA1-49 | 中筬 高弘 | 01:30.37 |
| 55 | MA1-25 | 有馬 幸ニ | 01:31.40 |
| 56 | MA2-28 | 小角 俊也 | 01:34.78 |
| 57 | MA2-25 | 服部 孝司 | 01:34.89 |
| 58 | MA1-16 | 竹内 龍生 | 01:35.09 |
| 59 | MA2-23 | 河井 康至 | 01:36.24 |
| 60 | MA1-10 | pranmontree patiphan | 01:36.81 |
| 61 | MA2-08 | 横田 直樹 | 01:38.83 |
| 62 | MA2-09 | 山越 弘昭 | 01:39.16 |
| 63 | MA1-20 | 今野 ゆうと | 01:39.80 |
| 64 | MA2-20 | 平岡 邦雄 | 01:40.16 |
| 65 | MA2-27 | 樽井 一郎 | 01:40.50 |
| 66 | MA2-29 | 佐野 進一 | 01:41.52 |
| 67 | MA2-16 | 長友 健史 | 01:41.92 |
| 68 | MA2-15 | 山本 達雄 | 01:43.09 |
| 69 | MA2-22 | 吉田 献児 | 01:43.46 |
| 70 | MA1-08 | Siegler Grayson | 01:44.57 |
| 71 | MA1-36 | 北村 雄太朗 | 01:46.64 |
| 72 | MA2-06 | 重松 貴志 | 01:46.72 |
| 73 | MA2-04 | 水野 友幸 | 01:46.74 |
| 74 | MA1-28 | 松岡 知希 | 01:50.52 |
| 75 | MA2-31 | 足立 靖彦 | 01:52.37 |
| 76 | MA1-39 | 柴山 大輔 | 01:52.97 |
| 77 | MA1-47 | 千種 徹也 | 01:53.31 |
| 78 | R-02 | 大道 洋一 | 01:53.62 |
| 79 | MA2-18 | 飯田 泰崇 | 01:56.76 |
| 80 | MA2-13 | 葉山 康司 | 01:59.90 |
| 81 | MA2-24 | 小北 大輔 | 02:14.27 |
| 82 | MA2-21 | 森川 貴之 | 02:14.70 |
| 83 | MA2-17 | おーちゃん | 02:17.38 |
| 84 | MA2-14 | 藤井 昌明 | 02:59.21 |
| 公開參賽 | GUEST1 | 森脇健児 | 01:45.60 |
樂齡組 / 挑戰組 女子
7 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCF-04 | 石田 さゆり | 02:06.63 |
| 2 | SCF-01 | 坂口 正美 | 02:21.17 |
| 3 | SCF-06 | 織裳 泉 | 02:33.50 |
| 4 | SCF-05 | 田中 里香 | 02:36.33 |
| 5 | SCF-08 | 松岡 由美 | 02:40.08 |
| 6 | SCF-07 | 谷下 さちよ | 02:55.87 |
| 7 | SCF-09 | 小坂 優子 | 03:15.89 |
樂齡組 / 挑戰組 男子
23 筆
| 名次 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCM-04 | 藤原 成人 | 01:44.40 |
| 2 | SCM-05 | 今井 克頼 | 01:51.90 |
| 3 | SCM-24 | 田中 吉彦 | 01:53.27 |
| 4 | SCM-13 | 松村 高志 | 01:58.73 |
| 5 | SCM-06 | 米田 智 | 01:59.88 |
| 6 | SCM-14 | 佐々木 重美 | 02:00.33 |
| 7 | SCM-27 | 伊藤 孝 | 02:13.16 |
| 8 | SCM-12 | 大根田 直樹 | 02:14.03 |
| 9 | SCM-16 | 川出 浩司 | 02:16.72 |
| 10 | SCM-18 | 織裳 敏夫 | 02:17.79 |
| 11 | SCM-03 | 野矢 紀満 | 02:19.32 |
| 12 | SCM-20 | 鈴木 康夫 | 02:24.54 |
| 13 | SCM-19 | 谷下 純治 | 02:27.77 |
| 14 | SCM-15 | 藤本 好博 | 02:30.19 |
