第1回
11:00
対象カテゴリー
チーム/中学生男女
当日スケジュール・表彰式
2026/10/11(日)太郎坊チャレンジ2026
競技計画・表彰式計画の2026/09/28(月)版に基づく予定です。時刻は変更となる場合があります。 ご自身の参加区分を選ぶと必要な時刻を先に確認できます。
参加者向け
参加する区分を選ぶと、受付・集合・スタートと表彰式の予定をまとめて確認できます。
「記載なし」は元の競技計画で受付時刻が空欄の箇所です。2回目以降の出走についても、受付時刻を推測で補っていません。
全体の流れ
開会式 8:00〜8:20 / 最初のスタート 8:30 / 競技終了予定 15:00
| 区分 | 受付 | 集合 | スタート | 終了予定 |
|---|---|---|---|---|
| エリート(SJC)1 | 記載なし | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
| 一般トリプル1 | 7:30〜8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 |
| チーム | 7:55〜8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:25 |
| エリート(SJC)2 | 記載なし | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
| 一般トリプル2 | 記載なし | 9:40 | 9:50 | 10:00 |
| 中学生 | 9:05〜9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:20 |
| エリート(SJC)3 | 記載なし | 10:25 | 10:35 | 10:45 |
| 一般トリプル3 | 記載なし | 10:35 | 10:45 | 10:55 |
| 小学生高学年 | 10:00〜10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 |
| 小学生低学年 | 10:10〜11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
| ドッグ・ペア | 10:20〜11:10 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
| シニアアスリート | 11:15〜12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| シニアチャレンジ | 11:25〜12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
| 大学生 | 11:50〜12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:05 |
| 一般アスリート 女子 | 11:55〜12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 |
| 一般アスリート 男子1 | 12:05〜12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:35 |
| 一般アスリート 男子2 | 12:25〜13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 |
| 一般チャレンジ 女子 | 12:50〜13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:15 |
| 一般チャレンジ 男子1 | 13:05〜13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:30 |
| 一般チャレンジ 男子2 | 13:20〜14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:45 |
| 一般チャレンジ 男子3 | 13:35〜14:25 | 14:35 | 14:45 | 15:00 |
スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。受付は開始〜終了の時間帯です。競技の合間には進行調整の時間があります。
表彰対象と開始予定
第1回
11:00
チーム/中学生男女
第2回
11:30
エリート男女/一般トリプル男女
第3回
13:00
小学生高学年男女/小学生低学年男女/ドッグ・ペア
第4回
13:30
シニアアスリート男女/シニアチャレンジ男女
第5回
14:30
大学生男女/一般アスリート男女
第6回
15:30
一般チャレンジ男女
表彰式は開始予定時刻です。競技の進行により変更となる場合があります。