Shuttle Bus
免費接駁巴士時刻表
2026/10/11(日)・所有時刻均為日本時間
連接車站與會場的免費巴士
從近江鐵道「太郎坊宮前」站前圓環出發,經太郎坊宮第2停車場,前往參集殿前(終點區)。
第2停車場為中途站。一般參賽者不能在會場停車。
去程
車站 → 會場
於太郎坊宮前站前圓環上車,經第2停車場前往參集殿前(終點區)。
| 太郎坊宮前站前圓環發車 | 太郎坊宮第2停車場發車 |
|---|---|
| 6:50 | 6:54 |
| 7:13 | 7:17 |
| 7:35 | 7:39 |
| 8:08 | 8:12 |
| 8:36 | 8:40 |
| 9:07 | 9:11 |
| 9:40 | 9:44 |
| 10:07 | 10:11 |
| 10:40 | 10:44 |
| 11:11 | 11:15 |
| 11:40 | 11:44 |
| 12:07 | 12:11 |
| 12:40 | 12:44 |
| 13:56 | 14:00 |
| 14:40 | 14:44 |
| 15:07 | 15:11 |
| 15:40 | 15:44 |
同一列為同一班車於各站的發車時間,並非抵達時間。
回程
會場 → 車站
可於參集殿前(終點區)或第2停車場搭乘回車站的巴士。
| 參集殿前(終點區)發車 | 太郎坊宮第2停車場發車 |
|---|---|
| 6:58 | 7:02 |
| 7:21 | 7:25 |
| 7:43 | 7:47 |
| 8:16 | 8:20 |
| 8:44 | 8:48 |
| 9:15 | 9:19 |
| 9:48 | 9:52 |
| 10:15 | 10:19 |
| 10:48 | 10:52 |
| 11:19 | 11:23 |
| 11:48 | 11:52 |
| 12:15 | 12:19 |
| 12:48 | 12:52 |
| 14:04 | 14:08 |
| 14:48 | 14:52 |
| 15:15 | 15:19 |
| 15:48 | 15:52 |
同一列為同一班車於各站的發車時間,並非抵達時間。
暫停運行時段
以下時段各站均無巴士發車。
- 7:50〜8:05
- 9:20〜9:35
- 10:20〜10:35
- 12:20〜12:35
- 12:55〜13:50 (午休)
- 14:10〜14:35
- 15:20〜15:35