Champions
歴代の勝ち男・勝ち女
勝運の神・太郎坊宮の石段を最速で駆け上がった者に与えられる称号。
それが「勝ち男」「勝ち女」です。
各カテゴリの優勝者に、勝運の神のもとで称号が授けられます。
2025
第2回| 称号 | カテゴリ | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝ち男 | 一般男子 | 石田 諒太 | 36 | 京都府 | 00:46.60 |
| 勝ち男 | 中学生男子 | 田中 大己 | 15 | 滋賀県 | 01:01.14 |
| 勝ち男 | 小学生高学年男子 | 木下 尚哉 | 11 | 京都府 | 01:19.59 |
| 勝ち男 | 小学生低学年男子 | 梶 壮汰 | 9 | 兵庫県 | 01:35.90 |
| 勝ち女 | 一般女子 | 臼井 文音 | 25 | 兵庫県 | 01:10.14 |
| 勝ち女 | 中学生女子 | 山本 蒼 | 14 | 滋賀県 | 01:29.21 |
| 勝ち女 | 小学生高学年女子 | 永井 絢女 | 12 | 神奈川県 | 01:29.80 |
| 勝ち女 | 小学生低学年女子 | 森 心來 | 9 | 滋賀県 | 02:09.60 |
| 勝ち組 | チーム | 西村ハム | — | 京都府 | 05:34.15 |
| 勝ち犬 | ドッグペア | 安達 パッチ / 安達 茉鈴 | 8 | 滋賀県 | 01:27.55 |
| 勝ちシニア | シニア男子 | 渋川 操 | 66 | 大阪府 | 01:18.15 |
| 勝ちシニア | シニア女子 | 川崎 和代 | 66 | 大阪府 | 02:04.10 |
勝ち男一般男子
石田 諒太
36歳京都府00:46.60
勝ち男中学生男子
田中 大己
15歳滋賀県01:01.14
勝ち男小学生高学年男子
木下 尚哉
11歳京都府01:19.59
勝ち男小学生低学年男子
梶 壮汰
9歳兵庫県01:35.90
勝ち女一般女子
臼井 文音
25歳兵庫県01:10.14
勝ち女中学生女子
山本 蒼
14歳滋賀県01:29.21
勝ち女小学生高学年女子
永井 絢女
12歳神奈川県01:29.80
勝ち女小学生低学年女子
森 心來
9歳滋賀県02:09.60
勝ち組チーム
西村ハム
京都府05:34.15
勝ち犬ドッグペア
安達 パッチ / 安達 茉鈴
8歳滋賀県01:27.55
勝ちシニアシニア男子
渋川 操
66歳大阪府01:18.15
勝ちシニアシニア女子
川崎 和代
66歳大阪府02:04.10
2024
第1回| 称号 | カテゴリ | 氏名 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 勝ち男 | 一般男子 | 島 徳太郎 | 25 | 長野県 |
| 勝ち男 | 中学生男子 | 田中 大己 | 14 | 滋賀県 |
| 勝ち男 | 小学生高学年男子 | 山田 士恩 | 12 | 愛知県 |
| 勝ち男 | 小学生低学年男子 | 新垣 翼 | 7 | 滋賀県 |
| 勝ち女 | 一般女子 | 臼井 文音 | 24 | 兵庫県 |
| 勝ち女 | 中学生女子 | 内久保 愛生 | 15 | 滋賀県 |
| 勝ち女 | 小学生高学年女子 | 田中 柚緒 | 10 | 京都府 |
| 勝ち女 | 小学生低学年女子 | 上杉 芽生 | 9 | 東京都 |
| 勝ち組 | チーム | 西村ハム | — | 京都府 |
勝ち男一般男子
島 徳太郎
25歳長野県
勝ち男中学生男子
田中 大己
14歳滋賀県
勝ち男小学生高学年男子
山田 士恩
12歳愛知県
勝ち男小学生低学年男子
新垣 翼
7歳滋賀県
勝ち女一般女子
臼井 文音
24歳兵庫県
勝ち女中学生女子
内久保 愛生
15歳滋賀県
勝ち女小学生高学年女子
田中 柚緒
10歳京都府
勝ち女小学生低学年女子
上杉 芽生
9歳東京都
勝ち組チーム
西村ハム
京都府
Past Events